Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Picardie - R1 R1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvais Oise Badminton (BOB 2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Amiens Univ. Club Badminton (AUC 2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Margnotin (BAM 1) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Saint Quentin Badminton Club (SQBC 2) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Badminton Club Compiégnois (BCC 2) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | Creil Badminton Club (CBC 1) | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Badminton Margnotin | Ext | 7 / 1 | Creil |
| J 1 | 16/11/14 13h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 1 / 7 | Creil |
| J 2 | 14/12/14 10h | Amiens Univ. Club Badminton | Dom | 1 / 7 | Compiegne |
| J 2 | 14/12/14 13h | Saint Quentin Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Compiegne |
| J 3 | 25/01/15 10h | Creil Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Margny |
| J 3 | 25/01/15 13h | Badminton Margnotin | Dom | 5 / 3 | Margny |
| J 4 | 22/03/15 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 4 / 4 | Compiegne |
| J 4 | 22/03/15 13h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 4 / 4 | Compiegne |
| J 5 | 12/04/15 10h | Saint Quentin Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Beauvais |
| J 5 | 12/04/15 13h | Creil Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Beauvais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMIEL Morgan
06560432 |
64177 | 39436 | 48824
BOUTANQUOI Gabin
06872996 |
6928 | 22384 | 25937
LABOULBENE Géraldine
06488691 |
45951 | 45951 | 45951
GULAM Zeanat
00429252 |
45951 | 45951 | 45951
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
23618 | 13458 | 13646
SANICHANH Mickaël
06885838 |
2016 | 1317 | 5016
RICHEZ Adeline
00508569 |
45951 | 45951 | 45951
BORDIER Alexis
00553516 | Senior
3349 | 6927 | 12720
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3993 | 1956 | 5832
KERDRAON Philippe
00006132 | Veteran 3
3800 | 4177 | 8251
COEURU Pierre
00508678 |
92062 | 92062 | 92062