Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs Oise D3 Départemental Oise D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Liancourt (CBL-4) | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Senlisien (BCS-3) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Compiégnois (BCC-4) | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Creil Badminton Club (CBC-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club Meruvien (BCM-2) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC-3) | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Plumes En Folie De Serifontaine (P.F.S-1) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 8 | Bethisy Badminton Club (B.B.C.-2) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 4 / 4 | Beauvais |
| J 1 | 10/11/13 14h | Bethisy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Beauvais |
| J 2 | 15/12/13 10h | Plumes En Folie De Serifontaine | Ext | 5 / 3 | Senlis |
| J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Club Meruvien | Dom | 6 / 2 | Senlis |
| J 4 | 16/03/14 10h | Club Badminton Liancourt | Ext | 4 / 4 | Chambly |
| J 4 | 16/03/14 14h | Badminton Club Senlisien | Dom | 5 / 3 | Chambly |
| J 5 | 13/04/14 10h | Creil Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Senlis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMIEL Morgan
06560432 | Sénior
722 | 928 | 898
BALCAEN Martial
06757825 | Sénior
488 | 547 | 613
BARRE Olivier
06731519 | Vétéran
903 | 1042 | 788
BISIAUX Justine
06894731 | Sénior
403 | 406 | 408
BIZOT Marine
06775088 | Junior
549 | 710 | 869
BONNOT Yvan
06811356 | Sénior
427 | 426 | 416
BONSERGENT David
06607020 | Sénior
860 | 1088 | 1047
BRIANCEAU Silene
06865291 | Sénior
990 | 983 | 1657
DANNE Valentin
00236911 | Sénior
650 | 914 | 683
DEYRIS Cindy
06868714 | Sénior
400 | 400 | 400
GOBIN Aurelie
06652619 | Sénior
507 | 574 | 642
HENAUX Benjamin
06738157 | Sénior
630 | 724 | 769
HUEL Thomas
00359649 | Sénior
795 | 792 | 704
LECURU François
06683210 | Sénior
417 | 493 | 432
MICHEL Geoffrey
06688840 | Sénior
427 | 432 | 400
SAINT Aurélie
06824128 | Sénior
400 | 419 | 461
SENECHAL Nathalie
00285012 | Vétéran
427 | 500 | 499
VERMANDER Hugues
00420253 | Vétéran
924 | 839 | 955