Historique des résultats de vos équipes
Picardie Championnat Régional Interclubs - PN Pré-Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laon Badminton Club (LBC) | 25 | 10 | 6 | 4 | 0 | -1 |
2 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO) | 24 | 10 | 5 | 5 | 0 | -1 |
3 | Club Badminton Liancourt (CBL) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Amiens Univ. Club Badminton (AUC) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Compiégnois (BCC-1) | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | Saint Quentin Badminton Club (SQBC) | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 7 / 1 | Amiens |
J 1 | 10/11/13 13h | Laon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Amiens |
J 2 | 15/12/13 10h | Saint Quentin Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Compiègne |
J 2 | 15/12/13 13h | Club Badminton Liancourt | Ext | 4 / 4 | Compiègne |
J 3 | 26/01/14 10h | Amiens Univ. Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Compiègne |
J 3 | 26/01/14 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 3 / 5 | Compiègne |
J 4 | 16/03/14 10h | Laon Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Amiens |
J 4 | 16/03/14 13h | Saint Quentin Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Amiens |
J 5 | 13/04/14 10h | Club Badminton Liancourt | Dom | 4 / 4 | Compiègne |
J 5 | 13/04/14 13h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 5 / 3 | Compiègne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
1225 | 1111 | 887
COEURU Pierre
00508678 |
101150 | 101150 | 101150
KERDRAON Philippe
00006132 | Veteran 2
5103 | 3433 | 3749
DEMOL Alexandre
00249217 |
101149 | 101149 | 101149
LEVEQUE Milena
06540456 | Senior
30951 | 30432 | 26002
WASIELEWSKI Mylene
00625894 |
50856 | 50856 | 50856
GRATAS Simon
00453500 | Senior
7265 | 3937 | 5570
BAUDELET Julien
00398591 | Senior
1591 | 3259 | 1821
BIZOT Marine
06775088 |
50856 | 50856 | 50856
LE SAUSSE Cécile
06473346 | Senior
4471 | 5740 | 2658
SAINT Aurélie
06824128 |
50856 | 50856 | 50856
GIBERT Nicolas
00567345 |
101150 | 101150 | 101150