Historique des résultats de vos équipes
ICR Picardie Pré-Nationale - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvais Oise Badminton 2 (BOUC 2) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Compiégnois 1 (BCC 1) | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | Badminton Margnotin (BAM) | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 4 | Creil Badminton Club (CBC) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
| 5 | Laon Badminton Club 2 (LBC 2) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | Club Badminton Liancourt 3 (CBL 3) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Creil Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Amiens |
| J 1 | 07/10/12 12h | Club Badminton Liancourt 3 | Dom | 7 / 1 | Amiens |
| J 2 | 11/11/12 10h | Badminton Margnotin | Dom | 6 / 2 | Beauvais |
| J 2 | 11/11/12 12h | Laon Badminton Club 2 | Ext | 5 / 3 | Beauvais |
| J 3 | 16/12/12 10h | Beauvais Oise Badminton 2 | Dom | 8 / 0 | Compiègne |
| J 3 | 16/12/12 12h | Creil Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Compiègne |
| J 4 | 10/02/13 10h | Club Badminton Liancourt 3 | Ext | 2 / 6 | Creil |
| J 4 | 10/02/13 12h | Badminton Margnotin | Ext | 0 / 8 | Creil |
| J 5 | 24/03/13 10h | Laon Badminton Club 2 | Dom | 7 / 1 | Beauvais |
| J 5 | 24/03/13 12h | Beauvais Oise Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | Beauvais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUDELET Julien
00398591 |
2084 | 4518 | 4258
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8408 | 6097 | 1992
SEVEQUE Jeremy
00537348 |
92062 | 92062 | 92062
THERY Pierre
06459623 |
92062 | 92062 | 92062
MICHEL Geoffrey
06688840 |
92062 | 92062 | 92062
GAUTIER Séverine
00492303 | Veteran 2
89907 | 98736 | 72357
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3993 | 1956 | 5832
BONSERGENT Aurélie
00446309 |
45951 | 45951 | 45951
DEMESSINE Cyril
00336137 | Veteran 3
3405 | 3934 | 6763
WASIELEWSKI Mylene
00625894 |
45951 | 45951 | 45951
CANEAU Maxime
00214180 |
92062 | 92062 | 92062
KERDRAON Philippe
00006132 | Veteran 3
3800 | 4177 | 8251