Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D2 Division 2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-4) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC60-1) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60-5) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60-4) | 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB60-4) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB60-1) | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Félix Faure |
| J 2 | 09/11/25 14h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 3 / 5 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 4 | 23/11/25 14h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
| J 5 | 14/12/25 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 3 / 5 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 6 | 14/12/25 14h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 0 / 8 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 7 | 18/01/26 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 1 / 7 | CHARLES DE GAULLE |
| J 8 | 18/01/26 14h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 4 / 4 | CHARLES DE GAULLE |
| J 9 | 15/03/26 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Chapelle en Serval |
| J 10 | 15/03/26 14h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Chapelle en Serval |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guinot Cédric
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Sénior
1597 | 1799 | 1730
BRAUNBART Emeline
07131268 | Sénior
716 | 641 | 1103
DELAUNAY Romain
00446339 | Sénior
1075 | 1233 | 1233
DRAPRON Sylvain
07041332 | +35-V1
1203 | 925 | 885
GIVOIS Arthur
07097303 | Sénior
1418 | 970 | 1032
GUINOT Cédric
00436207 | +45-V3
1318 | 1653 | 1259
HILTZER Mathilda
07081012 | Junior
1053 | 919 | 1204
KERVELLA Pierre-aime
07495676 | Sénior
1042 | 1397 | 996
LEFEVRE Adam
07089675 | Sénior
1547 | 1273 | 1117
MARIE Philippine
07657913 | Sénior
626 | 453 | 1031
MILLOT Paul
06662866 | Sénior
1603 | 1571 | 1246
PAU Martin
06976691 | Sénior
1209 | 1248 | 1661
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior
1811 | 1373 | 1430
RAFFARD Cédric
00320611 | +45-V3
1096 | 1347 | 1436
RAFFARD Héloïse
06952187 | Junior
865 | 814 | 1159
ROGLIARDO Laura
07169563 | +35-V1
752 | 802 | 1361
SAPPEY Nathan
06722417 | Sénior
1413 | 932 | 987