Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D3 - D3 D3 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 6) | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2 | Chantilly Badminton Club (CBC 1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Compiegnois (BCC 5) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Senlisien (BCS 2) | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 6) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | Creil Badminton Club (CBC 1) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
7 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC 6) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
8 | Bethisy Badminton Club (BBC 1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Club Badminton Liancourt Clermont | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jules Uhry |
J 2 | 05/11/23 14h | Bethisy Badminton Club | Ext | -3 / 8 | Gymnase Jules Uhry |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Senlisien | Ext | 4 / 4 | Gymnase Felix Faure |
J 4 | 26/11/23 14h | Creil Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 17/12/23 10h | Chantilly Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jules Uhry |
J 6 | 17/12/23 14h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Jules Uhry |
J 7 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 4 / 4 | Gymnase Félix Faure |
J 1 | 24/03/24 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 5 / 3 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 2 | 24/03/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 6 / 2 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
J 1 | 21/04/24 13h | Chantilly Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Marcel Guérin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 |
66949 | 76518 | 39503
AUSSOURD Laura
06894986 |
89809 | 70647 | 34578
MARQUEZ Julien
07139189 |
88745 | 88745 | 88745
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
10215 | 38247 | 40509
PAU Martin
06976691 | Senior
17074 | 15245 | 11482
AVRIL Célia
07417067 |
33582 | 24024 | 12736
BURGUIERE Cléa
07013375 |
44262 | 44262 | 44262
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
90480 | 72354 | 37461
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 3
42002 | 39937 | 39024
GUINOT Cédric
00436207 |
12757 | 6007 | 18240
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 2
7171 | 17083 | 20425
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2485 | 6394 | 10689
ROGLIARDO Laura
07169563 |
55926 | 54902 | 16176
SEKAR Gautham
07486853 | Senior
28467 | 19887 | 32144
RAFFARD Héloïse
06952187 |
44220 | 51211 | 22325

BRAUNBART Emeline
07131268 |
64859 | 69538 | 21483
MAZIARZ Camille
06889704 | Veteran 1
43489 | 39017 | 64699
RIBECQ Alexandre
00320566 |
31314 | 37935 | 58440
MENARD émile
06883425 | Senior
30934 | 20849 | 50704