Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D3 - D3 D3 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 38 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB60-1) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC60-2) | 28 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Margny-Venette (BMV60-3) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC60-2) | 6 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Ext | 4 / 4 | salles des sports des linieres |
| J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 8 / 0 | salles des sports des linieres |
| J 4 | 11/12/22 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 8 / 0 | salles des sports des linieres |
| J 5 | 08/01/23 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 3 / 5 | Maison des Sports de Venette |
| J 6 | 08/01/23 13h | Assocation De Bad. Cosacien | Ext | 4 / 4 | Maison des Sports de Venette |
| J 7 | 29/01/23 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | -8 / 8 | cruypenninck |
| J 9 | 19/03/23 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 7 / 1 | salles des sports des linieres |
| J 10 | 19/03/23 13h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Dom | 7 / 1 | salles des sports des linieres |
| J 1 | 14/05/23 10h | Club Badminton Liancourt | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Marcel Guérin |
| J 1 | 14/05/23 14h | Badminton Margny-Venette | Ext | 8 / 0 | Complexe sportif Marcel Guérin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7158 | 4480 | 6378
AVRIL Célia
07417067 | Senior
26573 | 28771 | 13619
BENHARREF Salma
07310052 |
45951 | 45951 | 45951
BRAUNBART Emeline
07131268 | Senior
65862 | 70639 | 24323
GOFFIN Christopher
06976247 |
77864 | 84814 | 81955
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 3
43116 | 45413 | 33767
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 2
5588 | 15192 | 19143
PELOIS Axelle
07364125 | Senior
41303 | 32279 | 16215
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
14390 | 11243 | 3994
RIBECQ Alexandre
00320566 |
32032 | 38717 | 59429
HUEL Thomas
00359649 |
92062 | 92062 | 92062
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
56896 | 50514 | 15735