Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise D1 - D1 CHAMPIONNAT OISE D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO60-4) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club Senlisien (BCS60-1) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
4 | Beauvais Oise Badminton (BOB60-4) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC60-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
6 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Sablons |
J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Sablons |
J 3 | 11/12/22 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 7 / 1 | Gymnase du lycée Charles de Gaulle |
J 4 | 11/12/22 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 5 / 3 | Gymnase du lycée Charles de Gaulle |
J 5 | 08/01/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 7 / 1 | Raymond JOLY 5 Terrain |
J 6 | 08/01/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 7 / 1 | Raymond JOLY 5 Terrain |
J 7 | 29/01/23 10h | Badminton Club Senlisien | Dom | 7 / 1 | gymnase de brichebay |
J 8 | 29/01/23 13h | Assocation De Bad. Cosacien | Ext | -1 / 6 | gymnase de brichebay |
J 9 | 19/03/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Sablons |
J 10 | 19/03/23 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase des Sablons |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
34700 | 25766 | 13036
SCHLEGEL Mélodie
06972971 |
36643 | 25766 | 13880
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
22888 | 13993 | 13715
AVRIL Célia
07417067 |
33582 | 24024 | 12736

LEPRETRE Victor
07225641 | Senior
1307 | 2237 | 4968
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
9059 | 34329 | 35474
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
7682 | 13793 | 25683
CADINOT Camille
06527048 |
37306 | 29784 | 13562
RAFFARD Héloïse
06952187 |
44220 | 51211 | 22325
RIBECQ Alexandre
00320566 |
31314 | 37935 | 58440