Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise Pré-Régionale - PR Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Meruvien (BCM 1) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Compiegnois (BCC-2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Margny-Venette (BMV -3) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | Beauvais Oise Badminton (BOB ) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 06/10/19 14h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle des Sports Aimé Dennel |
J 3 | 03/11/19 10h | Badminton Club Meruvien | Dom | 3 / 5 | Gymnase Felix Faure |
J 4 | 03/11/19 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 3 / 5 | Gymnase Felix Faure |
J 5 | 01/12/19 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 6 / 2 | Raymond Joly 7T |
J 7 | 15/03/20 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Félix Faure |
J 8 | 15/03/20 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 0 / 0 | Gymnase Félix Faure |
J 9 | 05/04/20 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 0 / 0 | Gymnase Ferdinand Bac |
J 10 | 05/04/20 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 0 | Gymnase Ferdinand Bac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
18846 | 11353 | 7012
ARMIEL Kevin
06542521 | Veteran 1
5849 | 5292 | 3319
DANNE Valentin
00236911 | Senior
57501 | 37974 | 51058
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
1640 | 1070 | 3062
VERWEE Sandra
07154723 |
51705 | 51705 | 51705
KIONA Emilie
07058435 |
51705 | 51705 | 51705
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
5418 | 4216 | 6133
SZERBOJM Julie
06832218 |
51705 | 51705 | 51705
DESOMBRE Delphine
07205510 |
51705 | 51705 | 51705
WALCKIERS Amaury
06581732 | Senior
1152 | 1255 | 1185
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
5781 | 4216 | 6523