Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX des Hauts de France - PRENAT P.2 PRE-NAT Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton (LUCBLM) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Hem Badminton (HB) | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bethune B.c. (BBC) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
4 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
5 | Bad. Club Compiegnois (BCC) | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
6 | C O Verquigneul Bad. (COVB) | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/19 13h | Hem Badminton | Ext | 5 / 3 | Dubus |
J 2 | 05/10/19 16h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 5 / 3 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 3 | 02/11/19 13h | LUC Badminton | Ext | 6 / 2 | Fives Cail |
J 4 | 30/11/19 16h | Bethune B.c. | Dom | 4 / 4 | Gymnase Ferdinand Bac |
J 5 | 21/12/19 16h | C O Verquigneul Bad. | Dom | 5 / 3 | Gymnase Ferdinand Bac |
J 6 | 04/01/20 16h | Hem Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Ferdinand Bac |
J 7 | 08/02/20 16h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 3 / 5 | Gymnase Ferdinand Bac |
J 8 | 22/02/20 16h | LUC Badminton | Dom | 1 / 7 | Gymnase Ferdinand Bac |
J 9 | 14/03/20 14h | Bethune B.c. | Ext | 0 / 0 | Bernard Georges |
J 10 | 05/04/20 10h | C O Verquigneul Bad. | Ext | 0 / 0 | VERQUIGNEUL - salle Bérégovoy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAS Rafael
06790865 | Senior
649 | 1179 | 1048
ALBAREL Grégoire
06754108 |
101150 | 101150 | 101150
DEMOL Alexandre
00249217 |
101149 | 101149 | 101149
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
2863 | 1292 | 2474
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
1225 | 1111 | 887
LEFIN Morgane
06888445 |
50856 | 50856 | 50856

ROELS Pauline
06616911 | Senior
2653 | 2393 | 2314
VERWEE Sandra
07154723 |
50856 | 50856 | 50856
SANICHANH Mickaël
06885838 | Senior
1530 | 966 | 2885

BRIEND Aude
00267246 | Veteran 2
16449 | 11955 | 8633

BRAUNBART Emeline
07131268 | Senior
14148 | 15787 | 9494