Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise Pré-Régionale Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Margny-Venette 2 (BMV 2) | 54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Badminton Club Compiegnois 3 (BCC 3) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Badminton Club Meruvien 1 (BCM 1) | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE 4 (BCCO 4) | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton 3 (BOB 3-1) | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB 1) | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 10h | Badminton Club Meruvien 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Félix Faure |
| J 1 | 11/11/18 14h | B.C. CHAMBLY OISE 4 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
| J 2 | 02/12/18 10h | Badminton Margny-Venette 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Raymond Joly |
| J 2 | 02/12/18 14h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase Raymond Joly |
| J 3 | 17/12/18 10h | Beauvais Oise Badminton 3 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Charles De Gaulles |
| J 3 | 17/12/18 14h | Badminton Club Meruvien 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Charles De Gaulles |
| J 4 | 27/01/19 10h | B.C. CHAMBLY OISE 4 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Félix Faure |
| J 4 | 27/01/19 14h | Badminton Margny-Venette 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Félix Faure |
| J 5 | 17/03/19 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Dennel |
| J 5 | 17/03/19 14h | Beauvais Oise Badminton 3 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Dennel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIEL Marthe
06822961 | +40-V2
884 | 825 | 1617
ARMIEL Kevin
06542521 | Sénior
1559 | 1565 | 1710
BLANCHARD Marie-annick
06894716 | Sénior
540 | 587 | 1052
BONNARD Guillaume
06627884 | Sénior
1058 | 707 | 810
BRIEND Aude
00267246 | +35-V1
661 | 754 | 1215
COEURU Pierre
00508678 | Sénior
1139 | 1499 | 1343
DANNE Valentin
00236911 | Sénior
650 | 914 | 683
GIBERT Nicolas
00567345 | +40-V2
1244 | 1492 | 1320
GRAUX Nicolas
06911391 | Sénior
1209 | 1096 | 1004
GUIRAL Vincent
00542616 | +35-V1
661 | 783 | 826
HENAUX Benjamin
06738157 | Sénior
630 | 724 | 769
HERNOUT Marie
06950683 | Junior
1165 | 1211 | 1697
KIONA Emilie
07058435 | Sénior
451 | 504 | 653
LEBEAU Aurélien
00388055 | Sénior
1854 | 1906 | 1927
LEGENDRE Juliette
06889701 | Sénior
960 | 1080 | 1441
PINEAU Noémie
07235552 | Sénior
436 | 437 | 666
RAFFARD Cédric
00320611 | +40-V2
1096 | 1347 | 1436
SANICHANH Mickaël
06885838 | Sénior
2140 | 2359 | 1859
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Sénior
951 | 1087 | 1358
SZERBOJM Julie
06832218 | Sénior
523 | 521 | 969
VERWEE Sandra
07154723 | Sénior
542 | 590 | 968