Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France - R2 Pic Régionale 2 Picardie
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laon Badminton Club (LBC) | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
2 | S. L. P. Chaulnes Badminton (SLPCHB) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Amiens Univ. Club Badminton 3 (AUC 3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Beauvais Oise Badminton 2 (BOB 2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Ailly Badminton Club (ABC) | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 |
6 | Les Ecureuils de Péronne (LEP-1) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
7 | Club Badminton Liancourt 3 (CBL 3) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
8 | Creil Badminton Club (CBC) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
9 | Badminton Club Compiegnois 3 (BCC 3) | 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
10 | Badminton Margny-Venette 2 (BMV 2) | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 |
11 | Badminton Chauny (CHABAC) | 12 | 12 | 0 | 3 | 7 | -2 |
12 | B.C. CHAMBLY OISE 4 (BCCO 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/17 10h | Beauvais Oise Badminton 2 | Ext | 5 / 1 | Peronnes |
J 1 | 05/11/17 10h | Les Ecureuils de Péronne | Ext | 3 / 3 | Peronne |
J 2 | 26/11/17 10h | Amiens Univ. Club Badminton 3 | Dom | 5 / 1 | Compiegnes |
J 2 | 26/11/17 10h | Ailly Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Compiegnes |
J 3 | 17/12/17 10h | Laon Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Chaulnes |
J 3 | 17/12/17 10h | S. L. P. Chaulnes Badminton | Dom | 2 / 4 | Chaulnes |
J 4 | 28/01/18 10h | B.C. CHAMBLY OISE 4 | Ext | 0 / 0 | Margny |
J 4 | 28/01/18 10h | Badminton Margny-Venette 2 | Ext | 4 / 2 | Chauny |
J 4 | 28/01/18 10h | Club Badminton Liancourt 3 | Dom | 2 / 4 | Margny |
J 5 | 18/03/18 10h | Badminton Chauny | Dom | 4 / 2 | Chauny |
J 5 | 18/03/18 10h | Creil Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Chauny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LONCHAMPT Hugo
00411436 | Senior
1635 | 2779 | 2950
ARMIEL Kevin
06542521 | Veteran 1
5849 | 5292 | 3319
ARMIEL Morgan
06560432 | Veteran 1
48200 | 32012 | 26514
LEONARD Alice
00482598 |
51705 | 51705 | 51705
RAFFARD Cédric
00320611 | Veteran 3
18846 | 11353 | 7012
LEFIN Morgane
06888445 |
51705 | 51705 | 51705
BONNARD Guillaume
06627884 |
102699 | 102699 | 102699
HERNOUT Marie
06950683 | Senior
3216 | 2615 | 3870
DUMAINE Maxence
06808101 | Senior
879 | 1927 | 3069

BRIEND Aude
00267246 | Veteran 2
17002 | 12315 | 9018