Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise Pré-Régionale Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Senlisien (BCS-1) | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Margny-Venette (BMV-3) | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Beauvais Oise Badminton (BOB-3) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO-4) | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Bethisy Badminton Club (BBC-1) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton Club Compiegnois (BCC-4) | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 6 / 2 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
| J 1 | 05/11/17 14h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 1 / 7 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
| J 2 | 26/11/17 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 3 / 5 | Venette - Maison des sports |
| J 2 | 26/11/17 14h | Bethisy Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Venette - Maison des sports |
| J 3 | 17/12/17 10h | Badminton Club Senlisien | Ext | 5 / 3 | Chambly - Raymond Joly |
| J 3 | 17/12/17 14h | Badminton Margny-Venette | Dom | 2 / 6 | Chambly - Raymond Joly |
| J 4 | 28/01/18 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 4 / 2 | Beauvais - Gymnase Félix Faure |
| J 4 | 28/01/18 14h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 7 / 1 | Beauvais - Gymnase Félix Faure |
| J 5 | 18/03/18 10h | Bethisy Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Senlis - Gymnase Hugues Capet |
| J 5 | 18/03/18 14h | Badminton Club Senlisien | Dom | 2 / 6 | Senlis - Gymnase Hugues Capet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMIEL Marthe
06822961 | +40-V2
884 | 825 | 1617
ARMIEL Morgan
06560432 | Sénior
722 | 928 | 898
BLANCHARD Marie-annick
06894716 | Sénior
540 | 587 | 1052
BONSERGENT David
06607020 | Sénior
860 | 1088 | 1047
DANNE Valentin
00236911 | Sénior
650 | 914 | 683
HENAUX Benjamin
06738157 | Sénior
630 | 724 | 769
LEONARD Alice
00482598 | Sénior
451 | 508 | 605
MAZIARZ Camille
06889704 | Sénior
893 | 1008 | 785