Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Hauts de France - PreNat P1 Pré-Nationale poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Liancourt (CBL) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Volant Basseen 2 (VB 2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | F D V Marchiennes (FDVM) | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | LUC Badminton - Lille Métropole 2 (LUCBLM 2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Badminton Club Compiegnois (BCC) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/09/17 10h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 3 / 5 | Compiegnes |
| J 2 | 14/10/17 14h | Hem Badminton 2 | Ext | 5 / 3 | Hem |
| J 3 | 04/11/17 16h | Volant Basseen 2 | Dom | 3 / 5 | Compiegnes |
| J 4 | 25/11/17 16h | F D V Marchiennes | Dom | 1 / 7 | Compiegnes |
| J 5 | 16/12/17 16h | Club Badminton Liancourt | Ext | 5 / 3 | Liancourt |
| J 6 | 06/01/18 13h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Ext | 7 / 1 | Lille |
| J 7 | 27/01/18 16h | Hem Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | Compiegnes |
| J 8 | 24/02/18 16h | Volant Basseen 2 | Ext | 7 / 1 | La Bassée |
| J 9 | 17/03/18 16h | F D V Marchiennes | Ext | 3 / 5 | Marchiennes |
| J 10 | 07/04/18 16h | Club Badminton Liancourt | Dom | 7 / 1 | Compiegnes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALBAREL Grégoire
06754108 |
92062 | 92062 | 92062
GOURLET Clément
00404425 | Senior
1209 | 594 | 1811
HERVY Camille
06825843 | Senior
9390 | 7012 | 2738
KERDRAON Philippe
00006132 | Veteran 3
3800 | 4177 | 8251
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3993 | 3553 | 5360
LENOBLE Bastien
00474349 | Veteran 1
3480 | 2505 | 3799
LEBEAU Aurélien
00388055 | Senior
3784 | 3209 | 4083
NEDELLEC Emilie
00000380 | Veteran 2
28894 | 23285 | 11783
GIBERT Nicolas
00567345 |
92062 | 92062 | 92062
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8408 | 6097 | 1992
COEURU Pierre
00508678 |
92062 | 92062 | 92062
BRIEND Aude
00267246 |
75887 | 57048 | 20319
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
35436 | 24269 | 12361
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3993 | 1956 | 5832
HERNOUT Marie
06950683 | Senior
19607 | 16040 | 8743
WASIELEWSKI Mylene
00625894 |
45951 | 45951 | 45951