Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Hauts de France - PN Pic Pré-Nationale Zone Picardie
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Compiegnois (BCC 1) | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 3) | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Amiens Univ. Club Badminton (AUC 2) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Club Badminton Liancourt (CBL 2) | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Beauvais Oise Badminton (BOB 1) | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | Badminton Margny-Venette (BMV 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 8 / 0 | Amiens |
| J 1 | 06/11/16 13h | Amiens Univ. Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Amiens |
| J 2 | 18/12/16 10h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 4 / 4 | Chambly |
| J 2 | 18/12/16 13h | Club Badminton Liancourt | Dom | 4 / 4 | Chambly |
| J 3 | 29/01/17 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 3 / 5 | Beauvais |
| J 3 | 29/01/17 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Beauvais |
| J 4 | 19/03/17 10h | Amiens Univ. Club Badminton | Ext | 3 / 5 | Margny les Compiègne |
| J 4 | 19/03/17 13h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 5 / 3 | Margny les Compiègne |
| J 5 | 09/04/17 10h | Club Badminton Liancourt | Ext | 3 / 5 | ???? |
| J 5 | 09/04/17 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 5 / 3 | ???? |
| J 0 | 01/12/25 12h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 3 | |
| J 0 | 01/12/25 12h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GODART Juliette
00480308 | Senior
7465 | 13307 | 3109
BONKOWSKI Manon
00420263 | Senior
8408 | 6097 | 1992
NEDELLEC Emilie
00000380 | Veteran 2
28894 | 23285 | 11783
GIBERT Nicolas
00567345 |
92062 | 92062 | 92062
HERVY Camille
06825843 | Senior
9390 | 7012 | 2738
DEMOL Alexandre
00249217 | Veteran 1
3993 | 3553 | 5360
LENOBLE Bastien
00474349 | Veteran 1
3480 | 2505 | 3799
KERDRAON Philippe
00006132 | Veteran 3
3800 | 4177 | 8251
DUTEIL Guillaume
06594663 | Veteran 1
3993 | 1956 | 5832
HOOSE Alina
07086244 |
45951 | 45951 | 45951
SANICHANH Mickaël
06885838 |
2016 | 1317 | 5016