Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise Division 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (A.S.C.B.) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Margnotin (BAM-4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Compiégnois (BCC) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Bethisy Badminton Club (B.B.C.) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Senlisien (BCS) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Bethisy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Beauvais - Gymnase Universitaire |
| J 1 | 11/10/15 13h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Ext | 2 / 3 | Beauvais - Gymnase Universitaire |
| J 2 | 22/11/15 10h | Badminton Margnotin | Ext | 2 / 6 | Beauvais - Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 10/01/16 10h | Badminton Club Senlisien | Dom | 5 / 3 | Verberie |
| J 3 | 10/01/16 13h | Bethisy Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Verberie |
| J 4 | 28/02/16 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Dom | 4 / 4 | Compiègne |
| J 4 | 28/02/16 13h | Badminton Margnotin | Dom | 2 / 6 | Compiègne |
| J 5 | 20/03/16 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 3 / 5 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
| J 0 | 20/06/16 19h | Les Volants de Précy | Ext | 0 / 0 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRE Oceane
06966220 | Minime
1266 | 1252 | 1759
BARRE Olivier
06731519 | Vétéran
903 | 1042 | 788
BOUCAUT Marine
06473334 | Sénior
433 | 456 | 606
BOUCAUT Pascal
06473336 | Vétéran
509 | 628 | 661
CRAPPIER Jean philippe
00258502 | Sénior
623 | 613 | 640
HERNOUT Marie
06950683 | Cadet
1165 | 1211 | 1697
LERIVERAIN Alain
06541983 | Sénior
716 | 974 | 835
LESUEUR Marie
06810725 | Sénior
410 | 448 | 424
PLAZA Anna
07011832 | Sénior
676 | 777 | 1294
RICHEZ Aurélie
06733522 | Sénior
469 | 508 | 735
RICHEZ Brice
00530483 | Sénior
695 | 730 | 733
SAINT Aurélie
06824128 | Sénior
400 | 419 | 461
SENECHAL Nathalie
00285012 | Vétéran
427 | 500 | 499
VERMANDER Hugues
00420253 | Vétéran
924 | 839 | 955