Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Oise Pré-Régionale Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvais Oise Badminton (BOB-2) | 27 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Creil Badminton Club (CBC) | 27 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Compiégnois (BCC) | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Margnotin (BAM-3) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club Senlisien (BCS-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Bethisy Badminton Club (B.B.C.) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Badminton Margnotin | Ext | 4 / 4 | Beauvais - Gymnase Universitaire |
| J 1 | 11/10/15 13h | Bethisy Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Beauvais - Gymnase Universitaire |
| J 2 | 22/11/15 10h | Creil Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Beauvais - Gymnase Félix Faure |
| J 2 | 22/11/15 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 4 / 4 | Beauvais - Gymnase Félix Faure |
| J 3 | 10/01/16 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 3 / 5 | Verberie |
| J 3 | 10/01/16 13h | Badminton Margnotin | Dom | 4 / 4 | Verberie |
| J 4 | 28/02/16 10h | Bethisy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Compiègne |
| J 4 | 28/02/16 13h | Creil Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Compiègne |
| J 5 | 20/03/16 10h | Badminton Club Senlisien | Dom | 3 / 5 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
| J 5 | 20/03/16 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 4 / 4 | Senlis - Gymnase de Brichebay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALCAEN Martial
06757825 | Sénior
488 | 547 | 613
BARRE Olivier
06731519 | Vétéran
903 | 1042 | 788
BONSERGENT David
06607020 | Sénior
860 | 1088 | 1047
BOUCAUT Pascal
06473336 | Vétéran
509 | 628 | 661
BRIANCEAU Silene
06865291 | Sénior
990 | 983 | 1657
BRIEND Aude
00267246 | Sénior
661 | 754 | 1215
COUDERT Christele
06753094 | Vétéran
570 | 702 | 1111
COUDERT Paul henri
06753095 | Vétéran
837 | 1091 | 1082
CRAPPIER Jean philippe
00258502 | Sénior
623 | 613 | 640
DANNE Valentin
00236911 | Sénior
650 | 914 | 683
GOBIN Aurelie
06652619 | Sénior
507 | 574 | 642
GULAM Zeanat
00429252 | Sénior
462 | 514 | 614
HUEL Thomas
00359649 | Sénior
795 | 792 | 704
LABOULBENE Géraldine
06488691 | Sénior
498 | 518 | 783
LEGENDRE Juliette
06889701 | Sénior
960 | 1080 | 1441
LOUVET Margot
00492347 | Sénior
496 | 518 | 767
MERLIER Kevin
06781136 | Sénior
578 | 675 | 665
SALAUD Wilhelm
06616066 | Sénior
1856 | 1674 | 1406
SENECHAL Nathalie
00285012 | Vétéran
427 | 500 | 499
VERMANDER Hugues
00420253 | Vétéran
924 | 839 | 955