Equipe 6 D4 POULE EST
Interclubs Oise D4 - D4 POULE EST
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Senlisien (BCS60-4) | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC60-2) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Verberie (BCV60-1) | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Club Badminton Liancourt Clermont (CBLC60-8) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-6) | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Assocation De Bad. Cosacien (ABC60-1) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Badminton Margny-Venette (BMV60-4) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton (ASCB60-2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Badminton Club Verberie | Dom | 4 / 4 | Gymnase de Brichebay |
| J 2 | 09/11/25 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Brichebay |
| J 3 | 23/11/25 10h | Assocation De Bad. Cosacien | Dom | 7 / 1 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 4 | 23/11/25 13h | Badminton Margny-Venette | Ext | 1 / 7 | Salle Irene CRUYPENNINCK |
| J 5 | 14/12/25 13h | Badminton Club Senlisien | Ext | 4 / 4 | Gymnase des linières |
| J 6 | 18/01/26 10h | Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des linières |
| J 7 | 18/01/26 13h | Club Badminton Liancourt Clermont | Dom | 0 / 0 | Gymnase des linières |
Joueurs et joueuses de l'équipe
APPIOLO Eloise
07453751 | Senior
110091 | 97037 | 53983
LOUVET Pauline
07521223 | Senior
112830 | 104595 | 65022
NGUYEN Loan
07486007 | Veteran 1
112603 | 121559 | 114369
SHEN Youyang
07581535 | Senior
101984 | 111104 | 84752
STOPE Audrey
07160617 | Junior 2
63103 | 104787 | 84989
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
92980 | 59159 | 35663
BARRE Olivier
06731519 | Veteran 4
41272 | 28429 | 61930
DELAUNAY Romain
00446339 | Senior
25766 | 16415 | 19869
PAWLOWSKI Arnaud
00449101 | Veteran 3
43468 | 48887 | 39032
SEKAR Gautham
07486853 | Senior
27603 | 19898 | 32878
VISEUR Jules
07592185 | Senior
27194 | 40272 | 53983
MAZIARZ Camille
06889704 | Veteran 1
42052 | 31587 | 62471