Equipe 3 - Départementale D2
Interclubs Oise D2 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Compiegnois (BCC60-3) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Meruvien (BCM60-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Orry La Chapelle (BCOLC 1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Beauvais Oise Badminton (BOB-5) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | B.C. CHAMBLY OISE (BCCO 5) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Badminton Margny-Venette (BMV 3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Margny-Venette | Ext | 0 / 8 | Gymnase Felix Faure |
J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Club Orry La Chapelle | Ext | 2 / 6 | Gymnase Félix Faure |
J 3 | 26/11/23 10h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 4 | 26/11/23 13h | Badminton Club Meruvien | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 5 | 17/12/23 10h | Beauvais Oise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Sablons |
J 6 | 17/12/23 13h | Badminton Margny-Venette | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Sablons |
J 7 | 28/01/24 10h | Badminton Club Orry La Chapelle | Dom | 0 / 0 | Maison des Sports de Venette |
J 8 | 28/01/24 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 0 / 0 | Maison des Sports de Venette |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Meruvien | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
J 10 | 24/03/24 13h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Marie-Amélie-Le-Fur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SABER Julien
00369380 | Veteran 1
7337 | 15662 | 10949
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
13984 | 6122 | 7422
PAU Martin
06976691 | Senior
34884 | 16681 | 15430
SAPPEY Nathan
06722417 | Senior
7657 | 21986 | 21696
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
12926 | 7786 | 7052
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
5563 | 26095 | 16762
FROIDEVAL Céline
07436897 | Senior
6546 | 6518 | 7314
PELOIS Axelle
07364125 | Senior
8479 | 6539 | 9039
RENAUT Léopoldine
06952556 | Junior 1
4789 | 3858 | 4876
BURGUIERE Cléa
07013375 | Senior
16241 | 18223 | 25752
RIBECQ Alexandre
00320566 | Veteran 1
12805 | 17890 | 21196
LE FESSANT Mireille
00461361 | Veteran 5
20204 | 18223 | 9527
AVRIL Célia
07417067 | Senior
6974 | 5924 | 9568
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
18008 | 13910 | 8979
MARQUEZ Julien
07139189 | Senior
5103 | 14499 | 12982
POLLET Stéphane
07427853 | Veteran 3
62870 | 39547 | 57256
ROGLIARDO Laura
07169563 | Senior
10954 | 8503 | 10282
GOLOJEWSKI Anne-charlotte
07047647 | Senior
8731 | 11267 | 11273