Equipe 1 R3 REGIONALE 3 poule A
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R3 REGIONALE 3 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIENS - R3A (AUC80-1) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ARRAS - R3A (BCA62-1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BEAUVAIS - R3A (BOB60-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | COMPIEGNE - R3A (BCC60-1) | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | SAINT QUENTIN - R3A (SQBC02-1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | CHAULNES - R3A (SLPCHB80-1) | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | NOUVION - R3A (SBC80-1) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | ALBERT - R3A (ASB80-1) | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | CHAULNES - R3A | Dom | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
| J 1 | 09/11/25 11h | NOUVION - R3A | Dom | 6 / 0 | Gymnase LAMARCK |
| J 2 | 23/11/25 11h | BEAUVAIS - R3A | Ext | 3 / 3 | Gymnase LAMARCK |
| J 2 | 23/11/25 12h | ARRAS - R3A | Ext | 4 / 2 | Gymnase LAMARCK |
| J 3 | 14/12/25 10h | SAINT QUENTIN - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 3 | 14/12/25 11h | ALBERT - R3A | Dom | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 3 | 14/12/25 12h | AMIENS - R3A | Ext | 0 / 0 | Gymnase Charles de Gaulles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALVES DOS SANTOS Vincent
07358022 | Senior
7158 | 4480 | 6378
GIVOIS Arthur
07097303 | Senior
9412 | 35032 | 35991
GUINOT Cédric
00436207 | Veteran 3
13018 | 6111 | 17398
JOSSELIN Alexandre
07553043 | Senior
4160 | 2240 | 7390
PAU Martin
06976691 | Senior
16741 | 15402 | 8845
PAWLOWSKI Guillaume
07351565 | Junior 2
5588 | 15192 | 19143
SABER Julien
00369380 | Veteran 2
8271 | 15775 | 26554
MILLOT Paul
06662866 | Senior
7607 | 7077 | 18820
RAFFARD Héloïse
06952187 | Junior 1
44398 | 54344 | 22646
HILTZER Mathilda
07081012 | Junior 1
27903 | 43296 | 20922
SCHLEGEL Mélodie
06972971 | Senior
33996 | 23765 | 14458
ROGLIARDO Laura
07169563 | Veteran 1
56896 | 50514 | 15735
LEGENDRE Juliette
06889701 | Senior
35436 | 24269 | 12361
MONNIER Maxime
07226644 | Junior 2
2247 | 5984 | 9460